Fabricant de roulements à billes miniatures 608ZZ ABEC-7
La norme ABEC-7 exige une plus grande précision de fabrication, ce qui rend le roulement 608ZZ ABEC-7 plus stable pendant le fonctionnement et adapté à certaines applications nécessitant une plus grande précision, telles que les instruments de précision, les modèles hautes performances, etc.
Numéro d'article :
608ZZCommande (MOQ) :
100pcsPaiement :
T/T L/C Western Union, MoneygramOrigine du produit :
ChinaPort d'expédition :
Guangzhou or ShenzhenDélai de mise en œuvre :
5-60 daysFabricant de roulements à billes miniatures 608ZZ ABEC-7
Roulements 608ZZ sont équipés de protections métalliques pour empêcher la poussière et les impuretés de pénétrer à l'intérieur du roulement et améliorer la durée de vie et les performances du roulement.
Roulements ABEC-7 sont généralement conçus avec des billes plus lisses et des bagues intérieures et extérieures, qui réduisent le coefficient de frottement, aident à réduire les pertes d'énergie et améliorent l'efficacité.
Les roulements 608ZZ sont équipés de protections métalliques pour empêcher la poussière et les impuretés de pénétrer à l'intérieur du roulement et améliorer la durée de vie et les performances du roulement.
Roulement à billes miniature 608ZZ ABEC-7 Dimension:
Numéro de roulement. | 608ZZ |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 7 mm |
Type de joint | Bouclier métallique |
Application :
Photo:
Plus de modèles associés :
Palier Non. | IDENTIFIANT | O.D. | B | Capacité de charge (KN) | Poids kg | ||
d | D | Ouvrir | Fermé | Dynamique | Sfafic | ||
mm | mm | mm | mm | Cr | Cor | ||
603 | 3 | 9 | 3 | 3 | / | / | 0,002 |
604 | 4 | 12 | 4 | 4 | 0,96 | 0,35 | 0,0023 |
605 | 5 | 14 | 5 | 5 | 1.07 | 0,42 | 0,0037 |
606 | 6 | 17 | 6 | 6 | 1,96 | 0,73 | 0,0069 |
607 | 7 | 19 | 6 | 6 | 2.8 | 1.06 | 0,0082 |
608 | 8 | 22 | 7 | 7 | 3.29 | 1,36 | 0,0129 |
609 | 9 | 24 | 7 | 7 | 3.33 | 1.14 | 0,016 |
623 | 3 | 10 | 4 | 4 | / | / | 0,0025 |
624 | 4 | 13 | 5 | 5 | 1.15 | 0,4 | 0,0032 |
625 | 5 | 16 | 5 | 5 | 1,88 | 0,68 | 0,0051 |
626 | 6 | 19 | 6 | 6 | 2.8 | 1.06 | 0,0086 |
627 | 7 | 22 | 7 | 7 | 3.29 | 1,36 | 0,0131 |
628 | 8 | 24 | 8 | 8 | 3.33 | 1.41 | 0,017 |
629 | 9 | 26 | 8 | 8 | 4.16 | 1,78 | 0,0191 |
634 | 4 | 16 | 5 | 5 | 1,88 | 0,68 | 0,0054 |
635 | 5 | 19 | 6 | 6 | 2,81 | 1.06 | 0,0089 |
636 | 6 | 22 | 7 | 7 | 3.29 | 1,36 | 0,0145 |
637 | 7 | 26 | 9 | 9 | 3.34 | 1.41 | 0,0258 |
638 | 8 | 28 | 9 | 9 | 4.16 | 1,78 | 0,0303 |
Avantage du roulement WIS :
Avec plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie, nous avons un groupe d'ingénieurs techniques parfait pour vous offrir le meilleur soutien
Le fabricant direct de roulements peut vous offrir le prix le plus bas avec un petit MOQ
Les roulements WIS peuvent fournir un service OEM et ODM concernant votre échantillon ou vos dessins.
Nous nous concentrons sur la qualité pendant la production et garantissons une inspection de qualité à 100 % avant la livraison
Les roulements WIS vous garantissent une livraison à temps