L'avantage remarquable de ces butées axiaux à billes miniatures (F7-13M/F7-15M/F7-17M) réside dans leur capacité de charge polyvalente, offrant des options de matériaux et de conception, tout en offrant également un positionnement axial précis et la capacité de manipuler charge efficacement les charges directionnelles, ce qui les rend adaptables à diverses applications et conditions d'installation.
Numéro d'article :
F7-13M/F7-15M/F7-17MCommande (MOQ) :
100pcsPaiement :
T/T L/C Western Union, MoneygramOrigine du produit :
ChinaPort d'expédition :
Guangzhou or ShenzhenDélai de mise en œuvre :
5-60 daysRoulement à billes de butée axiale miniature, vente d'usine
Le matériau du joint de butées à billes miniatures est en acier à roulement ou en acier inoxydable, qui peut être divisé en rainuré et non rainuré. Le dispositif de retenue est en acier inoxydable et en cuivre. La bille de poussée plate est un roulement séparable avec un angle de contact de 90. Elle peut être installée séparément et ne peut supporter qu'une charge axiale. La butée a une vitesse limite inférieure. Les billes d'acier et la force centrifuge compriment l'extérieur du chemin de roulement et sont facilement rayées, mais elles ne conviennent pas au fonctionnement à grande vitesse. Les butées unidirectionnelles peuvent supporter une charge axiale unidirectionnelle et les butées bidirectionnelles peuvent supporter une charge axiale bidirectionnelle. Les butées à sièges sphériques ont des propriétés d'auto-alignement qui éliminent l'impact des erreurs d'installation.
Tableau des tailles des roulements à billes de poussée miniatures :
SÉRIE FM (AVEC GROOVE)
Taper | d | D | d1 | D1 | H | Charger | Charge nominale Cor(N) |
Notation | |||||||
Cr(N) | |||||||
F3-8M | 3 | 8 | 3.2 | 7.8 | 3.5 | 600 | 480 |
F4-9M | 4 | 9 | 4.2 | 8.8 | 4 | 800 | 520 |
F4-10M | 4 | 10 | 4.2 | 9.8 | 4 | 658 | 580 |
F5-10M | 5 | 10 | 5.2 | 9.8 | 4 | 950 | 830 |
F5-11M | 5 | 11 | 5.2 | 10.8 | 4.5 | 988 | 880 |
F5-12M | 5 | 12 | 5.2 | 11.8 | 4 | 988 | 880 |
F6-12M | 6 | 12 | 6.2 | 11.8 | 4.5 | 1600 | 1255 |
F6-14M | 6 | 14 | 6.25 | 13.8 | 5 | 1800 | 1588 |
F7-13M | 7 | 13 | 7.2 | 16,8 | 4.5 | 1422 | 1255 |
F7-15M | 7 | 15 | 7.2 | 14.8 | 5 | 2200 | 2000 |
F7-17M | 7 | 17 | 7.2 | 16,8 | 6 | 2600 | 2256 |
F8-16M | 8 | 16 | 8.2 | 15,8 | 5 | 2500 | 3000 |
F8-19M | 8 | 19 | 8.2 | 18,8 | 7 | 3452 | 3000 |
F9-20M | 9 | 20 | 9.2 | 19,8 | 7 | 3356 | 2999 |
F10-18M | 10 | 18 | 10.2 | 17.8 | 5.5 | 2230 | 2721 |
SÉRIE F (SANS RAINURE)
Taper | d | D | d1 | D1 | H | Capacité de chargeCr(N) | Charge nominale Cor(N) |
F2-6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 117 | 83 |
F2X-7 | 2.5 | 7 | 2.5 | 7 | 3.5 | 156 | 117 |
F3-8 | 3 | 8 | 3.2 | 7.8 | 3.5 | 600 | 480 |
F4-9 | 4 | 9 | 4.2 | 8.8 | 4 | 800 | 520 |
F4-10 | 4 | 10 | 4.2 | 9.8 | 4 | 658 | 580 |
F5-11 | 5 | 11 | 5.2 | 10.8 | 4.5 | 988 | 880 |
F6-12 | 6 | 12 | 6.2 | 11.8 | 4.5 | 1600 | 1255 |
F7-15 | 7 | 15 | 7.2 | 14.8 | 5 | 2200 | 2000 |
F8-16 | 8 | 16 | 8.2 | 15,8 | 5 | 2500 | 3000 |
F9-17 | 9 | 17 | 9.2 | 16,8 | 5 | 578 | 627 |
F10-18 | 10 | 18 | 10.2 | 17.8 | 5.5 | 2230 | 2721 |
Application :
Avantage du roulement WIS :
Avec plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie, nous avons un groupe d'ingénieurs techniques parfait pour vous offrir le meilleur soutien
Le fabricant direct de roulements peut vous offrir le prix le plus bas avec un petit MOQ
Les roulements WIS peuvent fournir un service OEM et ODM concernant votre échantillon ou vos dessins.
Nous nous concentrons sur la qualité pendant la production et garantissons une inspection de qualité à 100 % avant la livraison
Les roulements WIS vous garantissent une livraison à temps