Les inserts de roulement à collier excentrique sont souvent utilisés en combinaison avec des paliers à semelle ou d'autres types de boîtiers de roulement. Le collier excentrique permet une installation et un réglage faciles à l'intérieur du boîtier.
Numéro d'article :
SA201-8Commande (MOQ) :
100pcsPaiement :
T/T L/C Western Union, MoneygramOrigine du produit :
ChinaPort d'expédition :
Guangzhou or ShenzhenDélai de mise en œuvre :
5-60 daysInsert de roulement à collier excentrique série SA
Un insert de roulement à collier excentrique est un type de roulement conçu pour être utilisé dans des unités de roulement montées, telles que des paliers à semelle. Les roulements sont des composants qui permettent une rotation ou un mouvement fluide des pièces mécaniques. Dans le cas des inserts de roulements à collier excentriques, ils sont couramment utilisés dans les applications où un réglage précis de l'arbre est requis.
Application :
* Applications agricoles
* Machines de construction
* Transformation et emballage d'aliments et de boissons
* Systèmes de convoyeurs
* Systèmes de manutention
* Systèmes d'emballage
* Matériel textile
* Traitement de l'air
* Machines spéciales, par ex. systèmes de lavage de voiture, équipements de gymnastique, karts, etc.
Insert de roulement à collier excentrique:
Numéro de roulement. | Dimensions | mm | notes | notes | Poids | ||||||||
dans. | N | N | (kg) | ||||||||||
d | D | B1 | B | C | S | ds | G | B5 | d5 | ||||
SA201 | 12 | 40 | 28,6 | 19.1 | 12 | 6.5 | M6×1 | 4.8 | 13.5 | 28,6 | 7360 | 4480 | 0,12 |
SA201-8 | 3/4 | 1,5748 | 1.126 | 0,752 | 0,4724 | 0,256 | 1/4-28UNF | 0,189 | 0,531 | 1.126 | 0,12 | ||
SA202 | 15 | 40 | 28,6 | 19.1 | 12 | 6.5 | M6×1 | 4.8 | 13.5 | 28,6 | 7360 | 4480 | 0,1 |
SA202-9 | 16/09 | 1,5748 | 1.126 | 0,752 | 0,4724 | 0,256 | 1/4-28UNF | 0,189 | 0,531 | 1.126 | 0,1 | ||
SA202-10 | 5/8 | 0,1 | |||||||||||
SA203 | 17 | 40 | 28,6 | 19.1 | 12 | 6.5 | M6×1 | 4.8 | 13.5 | 28,6 | 7360 | 4480 | 0,09 |
SA203-11 | 16/11 | 1,5748 | 1.126 | 0,752 | 0,4724 | 0,256 | 1/4-28UNF | 0,189 | 0,531 | 1.126 | 0,09 | ||
SA204 | 20 | 47 | 31 | 21,5 | 14 | 7.5 | M6×1 | 4.8 | 13.5 | 33.3 | 9880 | 6200 | 0,16 |
SA204-12 | 3/4 | 1.8504 | 1.22 | 0,8465 | 0,5512 | 0,295 | 1/4-28UNF | 0,189 | 0,531 | 1.311 | 0,16 | ||
SA205 | 25 | 52 | 31 | 21,5 | 15 | 7.5 | M6×1 | 4.8 | 13.5 | 38.1 | 10780 | 6980 | 0,2 |
SA205-13 | 13/16 | 2.0472 | 1.22 | 0,8465 | 0,5906 | 0,295 | 1/4-28UNF | 0,189 | 0,531 | 1,5 | 0,22 | ||
SA205-14 | 7/8 | 0,21 | |||||||||||
SA205-15 | 15/16 | 0,21 | |||||||||||
SA205-16 | 1 | 0,2 | |||||||||||
SA206 | 30 | 62 | 35,7 | 23,8 | 16 | 9 | M8×1 | 6 | 15.9 | 44,5 | 14970 | 10040 | 0,3 |
SA206-17 | 1-1/16 | 2.4409 | 1.406 | 0,937 | 0,6299 | 0,354 | 5/16-28UNF | 0,236 | 0,626 | 1.752 | 0,32 | ||
SA206-18 | 1-1/8 | 0,31 | |||||||||||
SA206-19 | 1-3/16 | 0,3 | |||||||||||
SA206-20 | 1-1/4 | 0,29 | |||||||||||
SA207 | 35 | 72 | 38,9 | 25.4 | 17 | 9.5 | M8×1 | 6.8 | 17.5 | 55,6 | 19750 | 13670 | 0,42 |
SA207-20 | 1-1/4 | 2,8346 | 1.531 | 1 | 0,6693 | 0,374 | 5/16-24UNF | 0,268 | 0,689 | 2.189 | 0,46 | ||
SA207-21 | 1-5/16 | 0,43 | |||||||||||
SA207-22 | 1-3/8 | 0,42 | |||||||||||
SA207-23 | 1-7/16 | 0,41 | |||||||||||
SA208 | 40 | 80 | 43,7 | 30.2 | 18 | 11 | M8×1 | 6.8 | 18.3 | 60,3 | 22710 | 15940 | 0,6 |
SA208-24 | 1-1/2 | 3.1496 | 1.721 | 1.189 | 0,7087 | 0,433 | 5/16-24UNF | 0,268 | 0,72 | 2.374 | 0,58 | ||
SA208-25 | 1-9/16 | 0,6 | |||||||||||
SA209 | 45 | 85 | 43,7 | 30.2 | 19 | 11 | M8×1 | 6.8 | 18.3 | 63,5 | 24360 | 17710 | 0,76 |
SA209-26 | 1-5/8 | 3.3465 | 1.721 | 1.189 | 0,748 | 0,433 | 5/16-24UNF | 0,268 | 0,72 | 2.5 | |||
SA209-27 | 1-11/16 | ||||||||||||
SA209-28 | 1-3/4 | ||||||||||||
SA210 | 50 | 90 | 43,7 | 30.2 | 20 | 11 | M8×1 | 6.8 | 18.3 | 69,9 | 26980 | 19840 | 0,91 |
SA210-29 | 1-13/16 | 3.5433 | 1.721 | 1.189 | 0,7874 | 0,433 | 5/16-24UNF | 0,268 | 0,72 | 2.752 | |||
SA210-30 | 1-7/8 | ||||||||||||
SA210-31 | 1-15/16 | ||||||||||||
SA210-32 | 2 | ||||||||||||
SA211 | 55 | 100 | 48.4 | 32,5 | 21 | 12 | M10×1 | 8 | 20,7 | 76.2 | 33370 | 25110 | 1.26 |
SA211-32 | 2 | 3.937 | 1.906 | 1,2795 | 0,8268 | 0,472 | 3/8-24UNF | 0,315 | 0,815 | 3 | |||
SA211-33 | 2-1/16 | ||||||||||||
SA211-34 | 2-1/8 | ||||||||||||
SA211-35 | 2-3/16 | ||||||||||||
SA212 | 60 | 110 | 53.1 | 37.2 | 22 | 13.5 | M10×1 | 8 | 84,2 | 84,2 | 36740 | 27970 | 1.7 |
SA212-36 | 2-1/4 | 4.3307 | 2.091 | 1,4646 | 0,8661 | 0,532 | 3/8-24UNF | 0,315 | 3.315 | 3.315 | |||
SA212-37 | 2-5/16 | ||||||||||||
SA212-38 | 2-3/8 | ||||||||||||
SA212-39 | 2-7/16 |
Avantage du roulement WIS :
Avec plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie, nous avons un groupe d'ingénieurs techniques parfait pour vous offrir le meilleur soutien
Le fabricant direct de roulements peut vous offrir le prix le plus bas avec un petit MOQ
Les roulements WIS peuvent fournir un service OEM et ODM concernant votre échantillon ou vos dessins.
Nous nous concentrons sur la qualité pendant la production et garantissons une inspection de qualité à 100 % avant la livraison
Les roulements WIS vous garantissent une livraison à temps